序号 单位 排放口 项目 日期
4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
颗粒物 28.87  23.72  25.75  28.16  28.85 
西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
NOX 236.15  143.55  220.54  230.25  235.46 
颗粒物 11.28  6.16  13.25  16.88  12.24 
三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
颗粒物 8.84  8.26  12.14  8.83  8.68 
新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
颗粒物 23.25  18.32  21.09  23.12  22.86 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 22.5 21 20.5 34 28.5
NOX 38.8 39.1 41 40.8 44.2
颗粒物 17.2 18.2 19 18.1 18.2
中央电站
新2#炉
SO2 23.6 24.4 20 20 24.2
NOX 46.9 53 48.1 49 47.7
颗粒物 14.2 13 13.1 12.6 12.8
3 二发电厂 1号炉 SO2 112.72  116.24  105.28  107.65  119.83 
NOX 175.44  184.06  185.04  174.65  185.80 
颗粒物 20.46  18.91  18.02  17.82  17.22 
2号炉 SO2 6.07  3.99  6.29  4.12  1.79 
NOX 103.60  110.45  95.06  91.55  85.03 
颗粒物 4.63  4.14  4.49  4.84  4.68 
3号炉 SO2 121.79  122.47  118.57  120.25  116.75 
NOX 161.84  169.25  172.71  170.38  149.22 
颗粒物 15.20  14.40  15.29  16.53  15.47 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 62.0  65.0  68.0  62.0  70.0 
NOX 88.0  78.0  91.0  94.0  97.0 
颗粒物 8.0  7.0  7.0  8.0  9.0 
5 大孤山球团厂 球团 SO2 停产检修
NOX
颗粒物
6 东烧 烧结机 SO2 93.3  83.6  43.9  79.5  91.7 
NOX 242.5  236.1  122.1  192.0  235.6 
颗粒物 6.2  6.3  3.3  5.6  6.6 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 113.8  146.8  149.7  148.9  115.1 
NOX 70.4  78.4  71.9  75.4  76.7 
颗粒物 19.2  19.6  19.2  19.8  19.4 
二线球团 SO2 128.2  146.6  112.7  111.7  139.8 
NOX 87.7  91.4  98.4  101.4  99.5 
颗粒物 27.5  27.6  26.7  26.0  25.6 
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.48 18.85 18.06 14.09 13.52
氨氮(mg/L) 0.29 0.41 0.25 0.07 0.15