序号 单位 排放口 项目 日期
5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 114.89  106.16  109.16  100.85  101.25 
NOX 162.38  164.59  156.94  152.12  150.24 
颗粒物 25.77  26.14  26.07  25.22  25.87 
西区A机头 SO2 91.26  90.39  83.26  102.71  100.33 
NOX 167.47  189.03  191.46  186.94  188.25 
颗粒物 26.32  21.01  21.67  22.20  21.46 
西区B机头 SO2 110.66  101.14  91.94  117.69  110.45 
NOX 191.60  206.02  208.33  202.34  200.36 
颗粒物 26.04  24.36  25.31  26.71  25.49 
三烧机头 SO2 60.49  101.95  120.42  102.01  100.36 
NOX 135.75  151.77  158.96  149.27  150.26 
颗粒物 13.08  12.36  20.47  14.34  15.29 
新烧机头 SO2 44.47  42.90  68.41  71.13  75.13 
NOX 133.29  150.70  161.35  132.75  150.24 
颗粒物 14.21  16.95  15.54  13.28  15.24 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 50.1 44.3 60.8 55.8 50.6
NOX 71.9 68.7 75.2 64.1 65.2
颗粒物 6.8 13.2 11 12.2 13.1
中央电站
新2#炉
SO2 66.6 67.8 56.1 54.9 51.2
NOX 59.5 58.4 66.1 69 68.5
颗粒物 13.4 12.8 17.2 13.1 13.5
3 二发电厂 1号炉 SO2 70.34 10.77 69.73 55.36 27.07
NOX 164.43 175.86 168.2 101.07 125.54
颗粒物 16.48 16.43 16.38 17.16 16.49
2号炉 SO2 6.73 8.4 6.87 3.52 3.32
NOX 106.49 89.18 107.01 97.97 100.9
颗粒物 6.06 6.18 6.22 5.73 6.47
3号炉 SO2 66.03 停机
NOX 130.89
颗粒物 13.54
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 86 95 95 101 98
NOX 92 100 95 94 89
颗粒物 11 10 12 13 13
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停运
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 114 94 71 113 107.00 
NOX 170 144 123 161 146.00 
颗粒物 16 14 15 16 16.00 
6 东烧 烧结机 SO2 36.3 36.1 37.2 检修 36.3
NOX 122.3 126.2 126.3 检修 122.5
颗粒物 33.6 36.8 36.7 检修 35.3
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 67.17 61.16 85.08 90.79 82.58
NOX 95.72 96.85 92.99 83.16 88.36
颗粒物 10.75 11.51 12.13 12.06 12.39
二线球团 SO2 20.97 2.43 1.95 3.37 35.39
NOX 34.21 24.94 154.33 81.77 20.38
颗粒物 13.62 8.4 0.6 3.12 5.1
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 20.58 18.959 11.147 8.233 8.234
氨氮(mg/L) 0.944 0.902 1.393 1.432 1.434