序号 单位 排放口 项目 日期
4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 127.61  124.63  132.65  142.21  142.20 
NOX 122.72  124.51  122.42  120.75  123.59 
颗粒物 26.98  27.36  26.59  26.88  26.72 
西区A机头 SO2 48.65  47.44  57.27  55.16  49.27 
NOX 188.81  175.48  190.16  193.11  184.84 
颗粒物 24.61  20.58  21.05  20.81  20.82 
西区B机头 SO2 65.52  65.59  65.41  65.22  65.78 
NOX 198.25  195.41  194.96  190.27  194.78 
颗粒物 24.81  24.36  25.47  25.12  25.57 
三烧机头 SO2 46.60  54.75  52.79  53.92  46.11 
NOX 160.14  180.17  135.38  156.01  142.46 
颗粒物 13.07  15.92  12.67  12.32  13.14 
新烧机头 SO2 42.84  48.79  47.20  34.65  48.26 
NOX 112.18  98.23  65.06  62.07  81.54 
颗粒物 20.26  20.39  19.22  21.00  19.35 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 38.6 51.7 40.2 48.1 53.9
NOX 68.7 68.1 72.3 72 70.2
颗粒物 17.5 18.2 16.6 16.1 16.2
中央电站
新2#炉
SO2 46.8 20.6 48.4 63.1 60
NOX 66.9 26 63.1 66 65.4
颗粒物 13.4 7.5 12.7 12.5 12.6
3 二发电厂 1号炉 SO2 136.04 111.83 126.48 115.72 117.07
NOX 187.65 187.54 188.77 189.77 180.29
颗粒物 16.69 16.66 16.76 16.68 16.63 
2号炉 SO2 112.56  8.63  9.98  15.93  9.22 
NOX 6.26  116.59  118.14  123.07  105.52 
颗粒物 5.91  5.63  5.56  7.01  5.82 
3号炉 SO2 76.27  91.23  69.67  46.92  65.13 
NOX 136.20  151.78  131.13  140.52  146.34 
颗粒物 13.64  13.70  15.69  13.98  13.81 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 78 98 86 85 101.00 
NOX 93 89 88 98 102.00 
颗粒物 8 6 7 11 10.00 
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 66 检修 99 77 99.00 
NOX 132 173 147 155.00 
颗粒物 16 16 15 16.00 
6 东烧 烧结机 SO2 34.1 33.5 35.2 36.3 36.2
NOX 111.2 111.3 116.3 121.3 124.2
颗粒物 32.4 35.3 36.3 33.4 36.5
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停炉
NOX
颗粒物
二线球团 SO2 59.1 55.83 80.28 55.67 58.28
NOX 39.74 40.69 40.38 38.5 38.62
颗粒物 13.23 12.82 12.81 13.23 13.08
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.635 13.637 7.807 10.678 13.089
氨氮(mg/L) 0.36 0.36 1.843 1.703 1.223