序号 单位 排放口 项目 日期
12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 116.82  114.65  135.84  124.68  125.55 
NOX 161.73  155.59  146.53  139.20  145.21 
颗粒物 22.45  22.79  22.62  22.35  22.35 
西区A机头 SO2 126.32  132.05  121.34  134.46  130.25 
NOX 177.69  177.50  160.08  167.11  172.46 
颗粒物 20.01  25.12  23.68  21.67  20.16 
西区B机头 SO2 163.18  144.34  145.41  148.62  149.13 
NOX 201.88  196.33  197.97  200.67  195.22 
颗粒物 18.73  18.65  18.76  18.92  18.25 
三烧机头 SO2 106.43  114.35  121.24  104.60  110.25 
NOX 137.20  141.32  128.59  120.86  132.46 
颗粒物 13.57  13.23  13.59  13.62  13.25 
新烧机头 SO2 65.32  79.31  79.72  95.98  85.12 
NOX 119.58  117.22  115.63  131.36  120.16 
颗粒物 18.78  18.22  18.62  19.01  19.12 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 21.3 19.6 25.6 47.3 26.3
NOX 61.5 63.4 56.3 64.7 59.5
颗粒物 12.6 14.5 12.8 9.9 12
中央电站
新2#炉
SO2 17.4 26.8 29.5 41.2 39.1
NOX 58.2 55.4 54.5 58.1 57.9
颗粒物 11.7 11.8 11.5 11.7 11.2
3 二发电厂 1号炉 SO2 116.08  145.17  146.10  128.80  停炉
NOX 150.85  144.67  150.45  160.90 
颗粒物 22.78  24.04  24.74  24.43 
2号炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 112.35  95.04  82.56  86.96  130.22 
NOX 125.06  126.44  128.04  135.47  140.94 
颗粒物 13.41  15.10  14.30  12.65  12.74 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 92 100 92 100 96.00 
NOX 110 102 97 101 89.00 
颗粒物 13 17 15 17 15.00 
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 98 98 97 99 92.00 
NOX 84 102 84 96 110.00 
颗粒物 16 16 16 16 13.00 
5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 检修
NOX
颗粒物
6 大孤山球团厂 球团 SO2 98 90 92 96 90.00 
NOX 171 158 172 160 126.00 
颗粒物 19 18 19 16 17.00 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 94.82 99.56 120.93 106.68 96.21
NOX 150.88 156.66 153.03 151.1 141.29
颗粒物 10.32 10.01 10.11 11.11 11.13
二线球团 SO2 102.98 104.46 80.76 70.49 15.39
NOX 181.9 185.77 174.91 186.74 18.53
颗粒物 21.67 21.73 21.94 21.33 20.75
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 5.458 5.575 5.452 7.459 8.555
氨氮(mg/L) 0.757 0.642 0.384 0.438 0.494