序号 | 单位 | 排放口 | 项目 | 日期 | ||||
10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | ||||
1 | 炼铁总厂 | 二烧机头 | SO2 | 135.54 | 142.83 | 154.13 | 140.71 | 75.95 |
NOX | 184.16 | 196.86 | 189.08 | 180.46 | 99.20 | |||
颗粒物 | 10.34 | 10.25 | 13.63 | 12.55 | 8.08 | |||
西区A机头 | SO2 | 89.82 | 检修 | 143.58 | 138.82 | 142.81 | ||
NOX | 118.51 | 174.86 | 168.66 | 188.57 | ||||
颗粒物 | 10.38 | 17.15 | 17.28 | 18.28 | ||||
西区B机头 | SO2 | 159.13 | 148.86 | 137.24 | 79.37 | 157.04 | ||
NOX | 180.82 | 173.59 | 181.24 | 91.06 | 196.05 | |||
颗粒物 | 21.23 | 21.13 | 21.87 | 20.11 | 21.27 | |||
三烧机头 | SO2 | 122.20 | 119.49 | 121.57 | 137.13 | 126.61 | ||
NOX | 164.51 | 112.80 | 164.54 | 155.16 | 92.27 | |||
颗粒物 | 13.31 | 12.65 | 13.56 | 12.56 | 12.23 | |||
新烧机头 | SO2 | 60.77 | 85.01 | 41.53 | 50.42 | 151.68 | ||
NOX | 123.64 | 113.61 | 125.37 | 133.46 | 123.84 | |||
颗粒物 | 21.21 | 20.99 | 20.88 | 21.43 | 21.64 | |||
2 | 能源管控中心 |
中央电站 新1#炉 |
SO2 | 停炉 | 10.3 | 21.6 | 18.9 | |
NOX | 64.7 | 63.5 | 69.1 | |||||
颗粒物 | 23.1 | 23.5 | 21.6 | |||||
中央电站 新2#炉 |
SO2 | 61.2 | 31.3 | 13.7 | 21.9 | 20.6 | ||
NOX | 66.3 | 68.7 | 62.3 | 66.4 | 67.8 | |||
颗粒物 | 11.2 | 12.4 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | |||
3 | 二发电厂 | 1号炉 | SO2 | 81.79 | 54.47 | 72.65 | 63.41 | 61.25 |
NOX | 185.46 | 180.97 | 179.08 | 182.44 | 184.56 | |||
颗粒物 | 22.62 | 22.78 | 22.87 | 23.02 | 24.80 | |||
2号炉 | SO2 | 8.15 | 停炉 | |||||
NOX | 126.56 | |||||||
颗粒物 | 5.73 | |||||||
3号炉 | SO2 |
284.65 (启炉阶段) |
111.10 | 73.52 | 88.13 | 81.78 | ||
NOX | 90.63 | 153.21 | 148.51 | 155.20 | 165.88 | |||
颗粒物 | 15.49 | 18.76 | 18.70 | 19.46 | 19.81 | |||
4 | 齐大山铁矿 | 1号锅炉 | SO2 | 停炉 | ||||
NOX | ||||||||
颗粒物 | ||||||||
齐大山铁矿 | 2号锅炉 | SO2 | 102 | 103 | 109 | 97 | 停炉 | |
NOX | 87 | 89 | 96 | 78 | ||||
颗粒物 | 16 | 13 | 11 | 10 | ||||
5 | 东鞍山烧结厂 | 烧结机头 | SO2 | 19.05 | 47.53 | 18.31 | 38.23 | 43.56 |
NOX | 155 | 160 | 270 | 156 | 196 | |||
颗粒物 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |||
6 | 大孤山球团厂 | 球团 | SO2 | 36.50 | 36.60 | 35.50 | 36.60 | 36.60 |
NOX | 236.30 | 235.20 | 234.60 | 235.60 | 238.60 | |||
颗粒物 | 36.30 | 34.60 | 35.50 | 36.60 | ||||
7 | 弓矿球团厂 | 一线球团 | SO2 | 107.59 | 70.76 | 96.68 | 94.36 | 停炉 |
NOX | 118.5 | 103.32 | 117.52 | 111.13 | ||||
颗粒物 | 11.88 | 12.35 | 12.62 | 13.26 | ||||
二线球团 | SO2 | 86.69 | 101.23 | 69.35 | 68.38 | 59.26 | ||
NOX | 91.08 | 91.69 | 86.12 | 88.23 | 79.56 | |||
颗粒物 | 24 | 24.23 | 24.5 | 24.3 | 23.82 | |||
8 | 能源管控中心 | 南大沟排水 | COD(mg/L) | 5.604 | 12.221 | 14.352 | 12.196 | 14.502 |
氨氮(mg/L) | 1.886 | 2.022 | 1.396 | 2.526 | 2.487 |