序号 单位 排放口 项目 日期
8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 113.00  110.00  143.00  126.00  134.00 
NOX 172.00  174.00  170.00  165.00  164.00 
颗粒物 16.86  17.44  17.55  17.98  17.71 
西区A机头 SO2 104.00  111.00  107.00  130.00  99.00 
NOX 166.00  174.00  178.00  180.00  175.00 
颗粒物 16.71  16.83  16.84  16.82  16.13 
西区B机头 SO2 106.00  121.00  121.00  122.00  106.00 
NOX 173.00  171.00  172.00  176.00  152.00 
颗粒物 22.80  23.19  23.22  23.67  23.61 
三烧机头 SO2 87.00  99.00  100.00  137.00  151.00 
NOX 187.00  178.00  195.00  181.00  181.00 
颗粒物 15.71  22.45  27.16  21.61  22.53 
新烧机头 SO2 59.00  76.00  53.00  44.00  35.00 
NOX 97.00  100.00  104.00  92.00  107.00 
颗粒物 27.03  27.05  27.31  27.49  27.26 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 11.2 19.7 11.6 13.6 9.2
NOX 64.2 65.5 68.1 70.8 61.5
颗粒物 11.5 11.3 15.5 13.2 11.1
中央电站
新2#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
3 二发电厂 1号炉 SO2 89.30  68.76  53.33  83.54  89.68 
NOX 189.22  189.02  188.31  195.27  192.00 
颗粒物 19.43  19.46  19.33  19.44  19.39 
2号炉 SO2 15.69  18.35  24.81  25.02  30.69 
NOX 119.60  123.90  118.96  111.93  129.59 
颗粒物 5.14  4.78  4.23  3.98  5.47 
3号炉 SO2 102.22  91.09  120.03  100.75  128.87 
NOX 119.12  130.27  133.29  127.67  117.57 
颗粒物 17.14  16.50  15.40  15.70  16.45 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 101 98 89.31 92.23 97.13
NOX 103.5 114.1 109.61 103.13 110.22
颗粒物 16.31 13.21 16 17.33 18.21
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停运
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 17.00  54.00  47.00  38.00  38.00 
NOX 167 130 137 156 126
颗粒物 18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 
6 东鞍山烧结厂 烧结机 SO2 35.3 34.3 32.4 33.3 35.4
NOX 277.6 275.6 278.8 276.6 276.8
颗粒物 36.5 35.5 36.8 34.5 36.5
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 63.65 112.61 98.82 0.06 0
NOX 84.32 115.24 87.87 0.005 0
颗粒物 12.36 17.76 17.47 3.37 0
二线球团 SO2 59.18 67.31 45.58 57.5 45.87
NOX 99.54 109.47 109.78 102.73 102.57
颗粒物 13.27 18.14 18.39 18.2 17.99
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 10.023 22.947 10.278 7.859 10.944
氨氮(mg/L) 2.317 1.184 1.798 1.566 3.337