序号 单位 排放口 项目 日期
7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 76.63  82.60  87.82  97.13  54.90 
NOX 156.31  200.36  167.03  189.34  180.51 
颗粒物 27.04  25.64  27.01  26.15  27.67 
西区A机头 SO2 57.00  59.99  69.97  70.68  48.88 
NOX 148.85  190.04  194.41  160.10  128.46 
颗粒物 26.65  24.87  25.57  24.95  25.80 
西区B机头 SO2 61.42  44.93  50.55  50.39  61.51 
NOX 152.69  147.37  147.58  140.29  151.68 
颗粒物 29.82  28.85  27.85  28.65  27.38 
三烧机头 SO2 47.48  106.26  64.72  81.38  78.69 
NOX 244.96  187.05  173.46  204.91  230.51 
颗粒物 11.81  24.12  23.29  23.71  23.77 
新烧机头 SO2 32.41  47.69  43.40  33.96  47.40 
NOX 170.92  82.06  141.40  125.48  153.28 
颗粒物 18.00  22.25  23.72  28.07  22.99 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 22.7 19.7 20.2 41.8 20.9
NOX 67.5 65.5 67.2 69.7 65.1
颗粒物 11.5 11.3 15.5 13.2 11.1
中央电站
新2#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
3 二发电厂 1号炉 SO2 82.60  81.15  78.62  84.87  95.61 
NOX 187.53  193.13  196.91  203.16  198.70 
颗粒物 19.63  19.42  19.52  19.60  19.28 
2号炉 SO2 8.95  15.83  19.69  23.93  24.36 
NOX 127.47  133.07  123.40  124.13  122.16 
颗粒物 5.22  7.17  6.81  8.45  7.38 
3号炉 SO2 87.70  91.14  121.70  165.60  147.86 
NOX 107.85  114.59  126.01  150.66  138.41 
颗粒物 12.76  15.69  15.92  15.75  15.76 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 95 75 105 89.13 97.13
NOX 106.1 115 98.87 103.13 110.22
颗粒物 14.23 13.21 16 15.74 13.66
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停运
NOX
颗粒物
5 大孤山球团厂 球团 SO2 16 54 45 36 36
NOX 155 129 137 154 123
颗粒物 16 17 18 17 16
6 东鞍山烧结厂 烧结机 SO2 37.3 检修 35.3 检修 32.4
NOX 277.6 277.6 278.8
颗粒物 34.5 36.5 36.8
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停运 53.59 116.35
NOX 61.17 127.81
颗粒物 8.82 18.68
二线球团 SO2 69.45 76.99 86.14 80.07 55.93
NOX 147.91 149.74 141.67 129.94 139.73
颗粒物 23.05 23.04 22.66 22.27 22.03
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 10.2 9.8 8.9 10.8 13.7
氨氮(mg/L) 2.7 3 2.4 2.5 1.2