序号 单位 排放口 项目 日期
4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 113.00  110.00  143.00  126.00  134.00 
NOX 172.00  174.00  170.00  165.00  164.00 
颗粒物 16.86  17.44  17.55  17.98  17.71 
西区A机头 SO2 104.00  111.00  107.00  130.00  99.00 
NOX 166.00  174.00  178.00  180.00  175.00 
颗粒物 16.71  16.83  16.84  16.82  16.13 
西区B机头 SO2 106.00  121.00  121.00  122.00  106.00 
NOX 173.00  171.00  172.00  176.00  152.00 
颗粒物 22.80  23.19  23.22  23.67  23.61 
三烧机头 SO2 87.00  99.00  100.00  137.00  151.00 
NOX 187.00  178.00  195.00  181.00  181.00 
颗粒物 15.71  22.45  27.16  21.61  22.53 
新烧机头 SO2 59.00  76.00  53.00  44.00  35.00 
NOX 97.00  100.00  104.00  92.00  107.00 
颗粒物 27.03  27.05  27.31  27.49  27.26 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
3 二发电厂 1号炉 SO2 76 77 81 68 72
NOX 171 183 181 179 185
颗粒物 19 18 18 19 17
2号炉 SO2 5 4 5 5 6
NOX 92 108 106 111 107
颗粒物 5.9 5.8 5.8 5.6 5.5
3号炉 SO2 119 110 108 75 99
NOX 140 139 136 111 117
颗粒物 24 22 18 12 21
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停炉
NOX
颗粒物
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 50 49 61 75 停运
NOX 98 102 96 101 停运
颗粒物 20 17 19 18 停运
5 大孤山球团厂 球团 SO2 69.00  46.00  12.00  64.00  36.00 
NOX 184 170 182 168 184
颗粒物 16.00  16.00  16.00  16.00  15.00 
6 东烧 烧结机 SO2 35.3 34.3 32.4 33.3 35.4
NOX 77.6 75.6 78.8 76.6 76.8
颗粒物 36.5 35.5 36.8 34.5 36.5
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 120.26 128.72 149.74 121.58 101.17
NOX 117.18 123.18 119.19 121.07 75.4
颗粒物 14.29 14.99 14.61 15.39 14.91
二线球团 SO2 59.75 57.05 59.18 70.96 45.52
NOX 92.09 82.22 89.68 87.88 94.71
颗粒物 24.5 23.94 24.1 24.55 24.72
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 9.24  14.80  15.52  16.28  0.47 
氨氮(mg/L) 2.06  0.54  0.59  0.61  1.81