序号 | 单位 | 排放口 | 项目 | 日期 | ||||
4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | ||||
1 | 炼铁总厂 | 二烧机头 | SO2 | 97.00 | 检 修 | 78.99 | 96.35 | |
NOX | 192.01 | 117.84 | 180.25 | |||||
颗粒物 | 17.68 | 16.95 | 17.23 | |||||
西区A机头 | SO2 | 101.06 | 105.45 | 118.24 | 109.39 | 110.24 | ||
NOX | 190.33 | 196.60 | 186.42 | 194.09 | 190.32 | |||
颗粒物 | 17.05 | 16.01 | 16.68 | 16.80 | 16.57 | |||
西区B机头 | SO2 | 102.20 | 107.12 | 108.99 | 98.24 | 105.24 | ||
NOX | 186.57 | 182.26 | 174.56 | 178.20 | 180.57 | |||
颗粒物 | 22.42 | 22.58 | 22.75 | 22.91 | 22.58 | |||
三烧机头 | SO2 | 53.79 | 89.09 | 94.50 | 90.01 | 80.24 | ||
NOX | 197.64 | 192.30 | 198.67 | 197.26 | 189.69 | |||
颗粒物 | 15.42 | 15.65 | 16.19 | 16.87 | 16.58 | |||
新烧机头 | SO2 | 26.74 | 66.11 | 89.00 | 51.23 | 检修 | ||
NOX | 118.31 | 132.65 | 113.65 | 51.61 | ||||
颗粒物 | 27.14 | 26.80 | 26.85 | 26.98 | ||||
2 | 能源管控中心 |
中央电站 新1#炉 |
SO2 | |||||
NOX | ||||||||
颗粒物 | ||||||||
3 | 二发电厂 | 1号炉 | SO2 | 停炉 | 51.00 | 82.00 | 65.00 | 84.00 |
NOX | 84.00 | 162.00 | 156.00 | 178.00 | ||||
颗粒物 | 3.56 | 13.56 | 20.84 | 19.48 | ||||
2号炉 | SO2 | 13.98 | 15.00 | 11.00 | 3.34 | 4.31 | ||
NOX | 95.00 | 96.00 | 81.00 | 70.00 | 57.00 | |||
颗粒物 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 5.90 | |||
3号炉 | SO2 | 121 | 108.00 | 105 | 116 | 126.00 | ||
NOX | 144.00 | 139.00 | 117.00 | 118.00 | 138.00 | |||
颗粒物 | 21 | 22.00 | 21 | 19 | 18.00 | |||
4 | 齐大山铁矿 | 1号锅炉 | SO2 | 停运 | ||||
NOX | ||||||||
颗粒物 | ||||||||
齐大山铁矿 | 2号锅炉 | SO2 | 41 | 39 | 44 | 40 | 80 | |
NOX | 107 | 97 | 103 | 90 | 92 | |||
颗粒物 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | |||
5 | 大孤山球团厂 | 球团 | SO2 | 38 | 37 | 36 | 39 | 36.00 |
NOX | 167 | 165 | 163 | 162 | 160.00 | |||
颗粒物 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15.00 | |||
6 | 东烧 | 烧结机 | SO2 | 35.9 | 34.5 | 35.3 | 34.3 | 34 |
NOX | 76.1 | 76.7 | 76.6 | 75.6 | 75.1 | |||
颗粒物 | 33.1 | 33.8 | 33.5 | 32.5 | 32.1 | |||
7 | 弓矿球团厂 | 一线球团 | SO2 | 115.06 | 130.95 | 106.04 | 117.7 | 136.46 |
NOX | 137 | 144.64 | 130.84 | 134.62 | 124.72 | |||
颗粒物 | 13.86 | 14.09 | 13.75 | 14.06 | 14.03 | |||
二线球团 | SO2 | 74.8 | 71.81 | 84.96 | 83.26 | 61.71 | ||
NOX | 85.55 | 102.46 | 101.81 | 95.55 | 98.5 | |||
颗粒物 | 24.83 | 24.44 | 24.3 | 24.44 | 24.25 | |||
8 | 能源管控中心 | 南大沟排水 | COD(mg/L) | |||||
氨氮(mg/L) |