序号 单位 排放口 项目 日期
3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2   
NOX
颗粒物
西区A机头 SO2 54.59  66.95  32.31  64.51  65.78 
NOX 119.45  162.24  78.80  168.40  169.47 
颗粒物 17.74  16.34  17.77  16.86  16.27 
西区B机头 SO2 80.08  86.46  81.37  76.70  81.52 
NOX 149.15  148.02  141.00  151.00  160.13 
颗粒物 26.63  26.35  26.73  26.68  26.79 
三烧机头 SO2 83.55  88.42  69.26  97.34  92.66 
NOX 158.23  163.58  162.10  169.79  148.97 
颗粒物 18.64  17.96  18.02  19.07  19.38 
新烧机头 SO2 50.87  56.29  37.89  22.01  41.58 
NOX 132.95  135.15  121.53  107.36  117.11 
颗粒物 23.45  23.12  23.91  23.45  23.76 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 44 57.5 50.2 50.2 48
NOX 47.6 45.63 49 41 41.3
颗粒物 15.1 15.1 16.4 15 15.2
3 二发电厂 1号炉 SO2 108 115 130 112 61
NOX 172 183 180 181 181
颗粒物 18.3 18.2 17.1 19.4 18.6
2号炉 SO2 110 97 96 65 45
NOX 73 76 76 67 59
颗粒物 6.5 6.22 6.01 6.23 6.46
3号炉 SO2 109.9 106.7 111.12 127.7 120.4
NOX 150 158 157 149.89 139.4
颗粒物 19.8 21 20 19.9 20.6
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停运
NOX
颗粒物
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 79 87 158 63 97
NOX 107 119 101 90 102
颗粒物 18 18 13 10 19
5 大孤山球团厂 球团 SO2 55.00  44.00  32.00  42.00  27.00 
NOX 196 142 165 155 165
颗粒物 14.00  17.00  15.00  14.00  14.00 
6 东烧 烧结机 SO2 37.3 34.3 35.3 34.3 32.4
NOX 77.6 78.6 77.6 75.6 78.8
颗粒物 34.5 35.5 36.5 35.5 36.8
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停运
NOX
颗粒物
二线球团 SO2 110.51 115.56 125.5 118.59 114.49
NOX 100.75 98.85 106.55 104.46 102.01
颗粒物 20.13 20.21 19.96 20.11 19.82
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 23.83 22.4 22.89 12.84 3.98
氨氮(mg/L) 3.73 3.61 3.09 2.24 2.62