序号 单位 排放口 项目 日期
1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 76.63  82.60  87.82  97.13  54.90 
NOX 156.31  200.36  167.03  189.34  180.51 
颗粒物 27.04  25.64  27.01  26.15  27.67 
西区A机头 SO2 57.00  59.99  69.97  70.68  48.88 
NOX 148.85  190.04  194.41  160.10  128.46 
颗粒物 26.65  24.87  25.57  24.95  25.80 
西区B机头 SO2 61.42  44.93  50.55  50.39  61.51 
NOX 152.69  147.37  147.58  140.29  151.68 
颗粒物 29.82  28.85  27.85  28.65  27.38 
三烧机头 SO2 47.48  106.26  64.72  81.38  78.69 
NOX 244.96  187.05  173.46  204.91  230.51 
颗粒物 11.81  24.12  23.29  23.71  23.77 
新烧机头 SO2 32.41  47.69  43.40  33.96  47.40 
NOX 170.92  82.06  141.40  125.48  153.28 
颗粒物 18.00  22.25  23.72  28.07  22.99 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 27.1 25.5 28 33.2 36.9
NOX 60.7 55.9 72.22 69.1 70.3
颗粒物 23.7 8.8 7.1 16.3 16.2
3 二发电厂 1号炉 SO2 177 89 113 72 106
NOX 156 172 187 188 182
颗粒物 17 17 19 22 21
2号炉 SO2 4.1 4 4.2 5.5 3.7
NOX 84 80 87 75 72
颗粒物 5.7 5.2 5.4 5.4 5.3
3号炉 SO2 128 116 131 104 107
NOX 115 101 119 128 117
颗粒物 15 14 17 19 22
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 38.42 43.6 57.5 52.3 51
NOX 958 916 872 924 912
颗粒物 12.11 11.4 13 12.3 14
2号锅炉 SO2 31.2 52 51 53.2 57
NOX 674 653 766 825 738
颗粒物 10.14 7.5 25 19.2 11.36
5 大孤山球团厂 球团 SO2 停产
NOX
颗粒物
6 弓矿球团厂 一线球团 SO2 140.56 99.9 112.3 92.63 83.1
NOX 132.97 104.95 105.71 131.59 137.51
颗粒物 9.09 8.36 8.47 9.3 8.96
二线球团 SO2 121.61 115.73 100.13 103.3 61.83
NOX 74.67 72.76 64.49 61.96 71.21
颗粒物 19.38 19.53 19.48 18.95 18.06
7 东烧厂 烧结机机头 SO2 34.3 34.7 36.3 34.3 34.4
NOX 75.6 76.9 77.6 75.6 75.8
颗粒物 32.5 33.8 34.5 35.5 32.8
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 16.17 22.62 29.81 24.05 18.57
氨氮(mg/L) 2.88 3.45 3.35 3.37 2.84