序号 单位 排放口 项目 日期
12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 19.2  58.1  61.4  63.9  68.7 
NOX 40.7  142.1  144.7  160.6  129.9 
颗粒物 16.5  9.2  177.0  100.6  20.3 
西区A机头 SO2 52.0  56.1  53.4  50.8  46.9 
NOX 197.8  186.8  179.5  154.2  157.1 
颗粒物 14.7  14.5  14.3  14.4  14.5 
西区B机头 SO2 59.1  73.2  68.2  74.7  64.8 
NOX 148.6  148.1  146.4  141.8  127.5 
颗粒物 23.2  23.5  23.2  23.6  23.3 
三烧机头 SO2 90.2  100.1  68.8  97.7  90.3 
NOX 147.0  137.6  148.0  161.0  165.3 
颗粒物 16.2  17.2  16.8  16.4  16.3 
新烧机头 SO2 61.2  60.7  35.2  39.1  49.6 
NOX 180.4  165.1  182.3  170.7  195.3 
颗粒物 14.7  14.4  14.7  14.3  14.3 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 23.4 26.4 19.8 14.3 8.3
NOX 45.9 44.8 47.5 45.9 44.8
颗粒物 19.1 12.8 12.7 12.6 12.9
3 二发电厂 1号炉 SO2 112 81 116 82 112
NOX 171 181 163 141 123
颗粒物 27 19 26 29 25
2号炉 SO2 停机
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 102 78 117 105 127
NOX 112 120 118 172 154
颗粒物 26 23 28 29 30
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 46.33 79.77 41.06 31.14 38.22
NOX 929 902 674 932 851
颗粒物 26.11 18.75 13.55 14.59 14.63
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 63.98 36.71 25.88 25.66 40.02
NOX 616 598 583 593 522
颗粒物 6.87 6.45 5.99 6.91 6.82
5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 33.6 34.1 33.1 检修 33.5
NOX 78.7 75.6 73.9 73.7
颗粒物 32.2 31.8 31.4 32.4
6 大孤山球团厂 球团 SO2 23 46 47 80 15
NOX 187 222 138 179 234
颗粒物 12 13 11 12 13
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停机
NOX
颗粒物
二线球团 SO2 59.24 77.07 36.83 69.8 62.34
NOX 94.9 88.74 80.35 81.73 85.75
颗粒物 18.76 19.1 19.22 19.21 19.47
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 32.67 30.82 25.91 18.9 20.11
氨氮(mg/L) 3.21 3.07 2.9 3.05 2.99